人才簡介
姓名 | 洪麗智 |
---|
基本資料
所在地區 | 臺中市 | 行動電話 | |
---|---|---|---|
所在地區 | 臺中市 | ||
行動電話 | |||
最高學歷 | 市內電話 | ||
最高學歷 | |||
市內電話 | |||
現職單位 | 國立自然科學博物館/解說員 | 推薦單位 | 社團法人台灣青年氣候行動聯盟 |
現職單位 | 國立自然科學博物館/解說員 | ||
推薦單位 | 社團法人台灣青年氣候行動聯盟 | ||
hlj70947@gmail.com | |||
個人網址 |
認證資訊及教學推廣
授課地區 |
中區(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣) 南區(高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣) |
授課對象 | 國小、成人、親子/混齡 |
---|---|---|---|
可授課地區 |
中區(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣) 南區(高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣) |
||
可授課對象 | 國小、成人、親子/混齡 | ||
授課專長 | 氣候變遷、自然保育、設施場所戶外學習、淨零綠生活 | 授課方式 | 講述/解說/討論發表、遊戲/動手操作 |
授課專長 | 氣候變遷、自然保育、設施場所戶外學習、淨零綠生活 | ||
授課方式 | 講述/解說/討論發表、遊戲/動手操作 | ||
綠生活面向 | 綜合基礎 | 第二教學語言 | 臺語 |
綠生活面向 | 綜合基礎 | ||
第二教學語言 | 臺語 | ||
授課主題 |
1.氣候變遷成因、 2.氣候變遷影響、 3.氣候變遷調適與減緩、 4.氣候行動 |
||
推廣理念 |
個人經歷
教學經歷 | |||
---|---|---|---|
資格與證照 | |||
榮譽 |