Introduction of environmental education facilities and venues
Environmental protection / Energy-saving facility
Environmental protection / Energy-saving facility
| Num | Name of Facility | MAP |
|---|---|---|
| 1 | Tainan Refuse Incineration Plant-Cheng-His Branch | . |
| 2 | Da-Yeh University-A Green Sustainable Environmental Education Site for Nature and Humanities | . |
| 3 | Tainan Science Park of Southern Taiwan Science Park | . |
| 4 | TSMC Taichung Ecological Campus | . |
| 5 | CPC Kaohsiung Refinery Environmental Education Park | . |
| 6 | Renewable Water Demonstration Park of Nanzih Processing Export Zone, Ministry of Economic Affairs | . |
| 7 | Hsinchu City Coastal Low Carbon Environmental Education Center (CLCEEC) | . |
| 8 | SPRING POOL GLASS, Resource Recovery Education Center | . |
| 9 | Zhudong Water Recycling Center | . |
| 10 | Feng-yuan resource recovery field | . |
| 11 | Green Life | . |
| 12 | Chiayi City Water Recycling Center | . |
| 13 | Keelung Port Envir onmental Education Center | . |
| 14 | Waipu Green Energy Ecological Park | . |
| 15 | Yong Kang Waste-to-Energy (Incineration) Plant, Environmental Education Center | . |
| 16 | Danshui Wastewater Treatment Plant | . |
| 17 | O'right Green Headquarters | . |
| 18 | Taitung County Environmental Education Center | . |
| 19 | Taoyuan City Guishan Diesel Vehicle Emission Inspection Station | . |
| 20 | CTSP Wastewater Treatment Plant in Houli Park | . |
| 21 | wpd Environmental Education Center | . |
| 22 | JianZiLi? Environment Education Center | . |
| 23 | AU Optronics Taichung Site | . |
| 24 | Dihua Sewage Treatment Plant | . |
| 25 | New Taipei Industrial Park Sewage Treatment Plant | . |
| 26 | CTSP Wastewater Treatment Plant in Huwei Park | . |
| 27 | Kaohsiung Park Wastewater Treatment Plant | . |
| 28 | Sustainable Clean & Green House | . |
| 29 | Baozhilin Discarded Furniture Recycling Center | . |
| 30 | Chaoyang University of Technology | . |
| 31 | Chung Tai Resource Technology Corp. Environmental Resource Education Center | . |
| 32 | Tainan City's Environmental Education Park | . |
| 33 | Miaoli Refuse Incineration Plant | . |
| 34 | Beitou Incinerator,Department of Environment Protection Taipei City Government | . |
| 35 | The Environmental Education Field for Sewage Treatment Plant in Douliu Industry Zone | . |
| 36 | Fong Shan Water Resources Center | . |
| 37 | Port of Taichung Environmental Education Center | . |
| 38 | Tachiachi Hydropower Plant | . |
| 39 | Taichung Tzu Chi Jing Si Hall | . |
| 40 | Taipei 101 Environmental Education Center | . |
| 41 | Hushan Water Environmental Education Park | . |
| 42 | Lou Dong Water Resource Recycfing Center | . |
| 43 | Machouhou Environmental Education Center | . |
| 44 | Eco-classroom of Hoping industrial port | . |
| 45 | Chao Yang Solar Energy Leisure Farm | . |
| 46 | TSC Dong Hai Feng Agricultural Circulation Park | . |
| 47 | Kaohsiung Tzu Chi Jing Si Hall | . |
| 48 | First Bank Green Finance Education Center | . |
| 49 | CTSP Wastewater Treatment Plant in Taichung Park | . |
| 50 | Pingtung Green Energy Ecological Sustainable Education Park | . |
| 51 | Gold-Joint Eco Engineering Demonstration Park | . |
| 52 | Taichung City Environmental Protection Bureau Houli Recycling plant | . |
| 53 | Beigang gravel contact aeration oxidation plant | . |
| 54 | Little Ding-Dong Beloved-Earth School | . |
| 55 | Bali Refuse Incineration Plant | . |
| 56 | Wanta Power Plant | . |
| 57 | ShuLin Refuse Incineration Plant | . |
| 58 | Keelung Refuse Resource Recovery Plant | . |
| 59 | Muzha Refuse Incineration Plant, Department of Environmental Protection, Taipei City Government | . |
| 60 | G-HOME GIGABYTE Sustainable Eco-roof | . |
| 61 | Wastewater Treatment Plant of the Hsinchu Science Park Bureau, National Science and Technology Council | . |
| 62 | Kaohsiung City Government Environmental Protection Bureau District Waste Management Plant | . |
| 63 | Dashu Sewage Treatment Plant | . |
| 64 | Taipei Water Park | . |
| 65 | Southern Region Weather Center | . |
| 66 | LiTzer Incineration Plant,YiLan County | . |
| 67 | Chiayi City Incineration Plant | . |
| 68 | Taichung Wenshan Resource Recycling and Environmental Education Park | . |
| 69 | Neihu Refuse Incineration Plant, Department of Environmental Protection, Taipei City Government | . |
| 70 | TSMC Southern Taiwan Science Park Reclaimed Water Plant | . |
| 71 | Linhai Water Resources Center | . |
| 72 | Neihu Sewage Treatment Plant | . |
Nature / Ecological education centers
National park / Metropolitan park
Farm
Scenic area / Amusement park / Tourist factory
Water resource and wetland
Community involvement
Museum / Zoo
Environmental protection / Energy-saving facility
Cultural asset
Soil and water conservation